產(chǎn)品[
            (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 
        ]資料
    
        
        如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 
        產(chǎn)品型號:
        
        產(chǎn)品廠商:
        
其他品牌
     
    
    
    
        
            
                簡單介紹
            
        
        
            (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 的簡單介紹:(NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) /(NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 
        
        
        
            
                (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 的詳細(xì)介紹
        
        
                (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板)
規(guī)格:
| 
| 尺寸\型式 | NT205 | NT206 | NT208 | NT210 | NT212 | NT215 |  
| 通孔徑 (mm) | Ø33 | Ø45 | Ø52 | Ø75 | Ø91 | Ø117.5 |  
| 柱塞行程 (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 |  
| 爪行程 (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 10.6 |  
| *大桿推力 (kgf) | 1189 | 1479 | 2294 | 2906 | 3739 | 4793 |  
| *大夾持力 (kgf) | 2447 | 3875 | 5710 | 7546 | 9789 | 12236 |  
| *大使用油壓力 (r.p.m.) | 7000 | 6000 | 4900 | 4200 | 3400 | 2500 |  
| 重量 (kg) | 6.8 | 12.8 | 22 | 34 | 55 | 106 |  
| 慣性矩 (kgf-m2) | M1036 | M1246 | M1552 | M1875 | M2091 | M2511 |  
| 適合油壓缸 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 18.4 | 18.4 | 15.3 |  
| 適合生爪 | HC05 | HC06 | HC08 | HC10 | HC12 | HC15 |  
| 適合硬爪 | HJ05 | HJ06 | HJ08 | HJ10 | HJ12 | HJ15 |  | 
 
尺寸表:
| 
| 尺寸\型式 | NT205 | NT206 | NT208 | NT210 | NT212 | NT215 |  
| A | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | 381 |  
| B | 60 | 81 | 91 | 100 | 110 | 133 |  
| C(H6) | 110 | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 |  
| D | 20 | 19 | 133.35 | 25 | 28 | 39 |  
| E | 82.55 | 104.78 | 5 | 171.45 | 171.45 | 235 |  
| M | 4 | 5 | 37 | 5 | 6 | 6 |  
| G | 23 | 32 | 14 | 42 | 52 | 62 |  
| H | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 |  
| J | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | 117.5 |  
| K | 3- M10 | 6- M10 | 6- M12 | 6- M16 | 6- M16 | 6- M20 |  
| L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  
| F | 45 | 60 | 66 | 94 | 108 | 139 |  
| N max. | 26.5 | 32 | 38.7 | 51 | 61.3 | 82 |  
| N min. | 23.8 | 29.25 | 35 | 46.6 | 56 | 76.7 |  
| O max. | 19.75 | 22.75 | 29.75 | 33.75 | 45.75 | 46.75 |  
| O min. | 7.75 | 9.25 | 14.75 | 14.25 | 15.75 | 13.75 |  
| P max. | 1 | 11 | 14.5 | 8.5 | 8 | 11 |  
| P min. | -9 | -1 | -1.5 | -10.5 | -15 | -12 |  
| S | 12 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 |  
| T | 15.5 | 16 | 20 | 22 | 22 | 30 |  
| U max. | M40X1.5 | M55X2 | M60X2 | M85X2 | M100X2 | M130X2 |  
| W | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 43 |  | 
 
 
 
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
 
         
     
 
            
            
            
            
    
        
            (NT-200 Series) 二爪中空油壓夾頭 (不含連接板) 
            的相關(guān)產(chǎn)品