產(chǎn)品[
            (SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            (SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭
        產(chǎn)品型號(hào):
        
        產(chǎn)品廠商:
        
其他品牌
     
    
    
    
        
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
        
        
            (SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭的簡(jiǎn)單介紹:(SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭/(SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭
        
        
        
            
                (SC Series) 三爪連動(dòng)夾頭的詳細(xì)介紹
        
        
                
| 
| 型式\尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |  
| 后鎖 | 前鎖 |  
| SC-3 | 85 | 46 | 60 | 73 | 16 | 4 | 3-M6 | M6x55 | 36 | 11 | 15 | 7 |  
| SC-4 | 112 | 59 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8 | M8x70 | 42 | 14 | 18 | 8 |  
| SC-5 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8 | M8x70 | 50 | 16 | 20 | 8 |  
| SC-6 | 165 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10 | M8x70 | 63 | 19 | 27 | 10 |  
| SC-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10 | M10x80 | 77 | 21.5 | 28 | 11 |  
| SC-8 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10 | M10x80 | 77 | 21.5 | 28 | 11 |  
| SC-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | M12x90 | 87 | 24 | 33 | 12 |  
| SC-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 87 | 8.5 | 3-M12 | M12x90 | 98 | 28 | 37 | 12 |  
| SC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 | M12x110 | 110 | 30 | 44 | 14 |  
| SC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 145 | 8.5 | 6-M14 | M14x130 | 146 | 42 | 56 | 15 |  | 
 
| 型式\尺寸 | 把手容許壓力(kgf.m)
 | 夾持力(kgf)
 | 慣性矩(kgf.m2)
 | 重量(kg)
 | *高轉(zhuǎn)速(r.p.m)
 | 夾持范圍(mm) | 
| 外徑范圍 | 內(nèi)徑范圍 | 
| SC-3 | 3.0 | 900 | - | 1.7 | 3500 | Ø2-Ø70 | Ø24-Ø64 | 
| SC-4 | 4.5 | 1200 | - | 3.7 | 2500 | Ø3-Ø90 | Ø32-Ø84 | 
| SC-5 | 6.5 | 1500 | 0.01 | 5.2 | 2500 | Ø3-Ø110 | Ø35-Ø100 | 
| SC-6 | 9.0 | 3300 | 0.03 | 9.3 | 4000 | Ø3-Ø160 | Ø48-Ø150 | 
| SC-7 | 11.0 | 3600 | 0.06 | 14.2 | 3500 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 
| SC-8 | 11.0 | 3600 | 0.07 | 16 | 3200 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 
| SC-9 | 15.0 | 3900 | 0.15 | 22.7 | 2900 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 
| SC-10 | 19.5 | 4800 | 0.25 | 31.8 | 2500 | Ø6-Ø260 | Ø70-Ø250 | 
| SC-12 | 21.0 | 5700 | 0.58 | 44.8 | 2200 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 
| SC-16 | 23.0 | 4500 | 1.75 | 102 | 1500 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 | 
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)