產品[
            料斗干燥機,熱風干燥機,烘干機
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            料斗干燥機,熱風干燥機,烘干機
        產品型號:
        
        產品廠商:
        
其他品牌
     
    
    
    
        
            
                簡單介紹
            
        
        
                 規(guī)格參數(shù): 
 
 
 
 
 型 號  
 
 容量 (kg)  
 
 電熱 (kw)  
 
 風機 (w)  
 
 電源 (v)  
 
 外形尺寸(l×w×h) (cm)  
 
 底座安裝尺寸(K×K×d) (cm)  
 
 凈 重 (kg)   
 
 
 RO-12E  
 
 12  
 
 1.8  
 
 
        
        
        
            
                料斗干燥機,熱風干燥機,烘干機的詳細介紹
        
        
                規(guī)格參數(shù):
| 型 號 | 容量(kg)
 | 電熱(kw)
 | 風機(w)
 | 電源(v)
 | 外形尺寸(l×w×h)(cm)
 | 底座安裝尺寸(K×K×d)(cm)
 | 凈 重(kg)
 | 
| RO-12E | 12 | 1.8 | 50 | 220/1Φ | 63×40×83 | 11×11×Φ4 | 22 | 
| RO-25E | 25 | 3.5 | 90 | 220/1Φ | 76×50×104 | 16×16×Φ6.2 | 34 | 
| RO-50E | 50 | 4.5 | 100 | 220/1Φ | 87×54×121 | 16×16×Φ7 | 45 | 
| RO-75E | 75 | 6.5 | 250 | 380/3Φ | 94×60×131 | 16×16×Φ7 | 56 | 
| RO-100E | 100 | 6.5 | 250 | 380/3Φ | 101×70×141 | 18×18×Φ8 | 68 | 
| RO-150E | 150 | 9 | 350 | 380/3Φ | 110×74×162 | 20×20×Φ8.8 | 78 | 
| RO-200E | 200 | 12 | 350 | 380/3Φ | 118×84×176 | 23×23×Φ11.5 | 110 | 
| RO-300E | 300 | 15 | 750 | 380/3Φ | 142×100×183 | 27.5×27.5×Φ12 | 152 | 
| RO-400E | 400 | 15 | 750 | 380/3Φ | 148×106×202 | 27.5×27.5×Φ12 | 170 | 
| RO-600E | 600 | 20 | 1100 | 380/3Φ | 158×116×240 | 28×28×Φ13.5 | 280 | 
| RO-800E | 800 | 30 | 2200 | 380/3Φ | 183×128×248 | 35×35×Φ13.5 | 460 | 
| RO-1000E | 1000 | 40 | 2200 | 380/3Φ | 202×142×248 | 50×50×Φ13.5 | 680 | 
| RO-1500E | 1500 | 50 | 3000 | 380/3Φ | 204×142×319 | 50×50×Φ13.5 | 800 | 
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報