常州中捷數(shù)控深孔鉆床DHD-1613技術(shù)規(guī)格
| 機床技術(shù)參數(shù) | |||||
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容 | |||
| 1 | 鉆孔直徑范圍 | φ2.5~φ32mm | |||
| 2 | 鉆孔*大深度 | 1300mm | |||
| 3 | 工作臺尺寸 | 1000×1700mm | |||
| 4 | 工作臺承重 | 8噸 | |||
| 5 | 機床重量 | 12噸 | |||
| 6 | 機床尺寸 | 5400×4000×2800mm | |||
| 7 | 三軸行程 | 工作臺X: 1600mm | 立柱Y: 1000mm | 進(jìn)給Z: 1300mm | |
| 8 | 主軸調(diào)速范圍(無級) | 0~4500r/min | |||
| 9 | 刀具進(jìn)給速度范圍(無級) | 0~200mm/min (非限制性參數(shù)) | |||
| 10 | 快移速度 | 5000mm/min | |||
| 11 | 主軸電機功率 | 7.5KW | |||
| 12 | 三軸伺服電機功率 | X:2.0KW | Y:2.0KW | Z:1.3KW | |
| 13 | 油泵功率 | 高壓泵:3.7KW | 低壓泵:7.5KW | ||
| 14 | 排屑機功率 | 0.2KW | |||
| 15 | 油溫控制系統(tǒng)功率 | 3P | |||
| 16 | 機床總功率 | 30KW | |||
| 17 | 切削油壓力 | 10Mpa | |||
| 18 | 切削油箱容量 | 600L | |||
| 19 | 主軸軸數(shù) | 1軸 | |||
| 20 | 孔徑精度 | IT8~IT11 | |||
| 21 | 孔的表面粗糙度 | Ra ≤3.2μm | |||
| 22 | 孔軸線對基準(zhǔn)的偏斜 | 0.5/1000(S45#,∮10mm) | |||
| 23 | 過濾精度 | 20μm | |||
| 24 | 工作臺T型槽 | 22mm | |||
| 25 | 減震支承架 | 3個 | |||
常州武進(jìn)潘家中捷精密機械有限公司
聯(lián)絡(luò)人:張金波
手機:
電話:
傳真:
國內(nèi)統(tǒng)一服務(wù)專線:400-015-2218