如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱:
            大水口熱咀
    
        產(chǎn)品型號:
             AMP-D3
    
        產(chǎn)品展商:
            精控
    
    
        簡單介紹
    
        AMP-D3大水口熱咀  性能參數(shù) 
  
    ※ 此大水口熱咀澆口有一段很短的冷卻料柄
    ※ 此大水口熱咀模具澆口加工簡單
    ※ 此大水口熱咀換色性能好,澆口阻力小,出膠量大,成型周期短,注塑壓力小,更適合大件制品生產(chǎn)
    ※ 此大水口熱咀對于非晶體狀的不具有快固化性的熱塑性材料,因熱咀冷卻不夠,可能會造成流延現(xiàn)象
    ※ 此大水口熱咀適合于在熱咀咀尖上加工分流
    
    
        
            大水口熱咀的詳細(xì)介紹
    
    
        
    
        
            |  性能參數(shù) | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                         
                            
                                
                                    | AMP-D3大水口熱咀的技術(shù)特點:※ 澆口為有一段很短的冷卻料柄
 ※ 模具澆口加工簡單
 ※ 換色性能好,澆口阻力小,出膠量大,成型周期短,注塑壓力小,更適合大件制品生產(chǎn)
 ※ 對于非晶體狀的不具有快固化性的熱塑性材料,因熱咀冷卻不夠,可能會造成流延現(xiàn)象
 ※ 此熱咀適合于在熱咀咀尖上加工分流道,利于一個咀啤多個產(chǎn)品
 
 |  |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  適用范圍 | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 對于非結(jié)晶狀的不具有快固化性的熱塑性材料,因熱咀冷卻不夠,可能會造成流涎現(xiàn)象。此熱咀適合于在熱咀咀頭上加工分流道,利于一個咀啤多個產(chǎn)品。適合用于POM、PET,PETP及加添加劑FR、ST。 |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  相關(guān)參數(shù) | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                         
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D3-17040 | 40 | A0117040 | 195W |  
                                    | AMP-D3-17050 | 50 | A0117050 | 195W |  
                                    | AMP-D3-17060 | 60 | A0117060 | 215W |  
                                    | AMP-D3-17070 | 70 | A0117070 | 240W |  
                                    | AMP-D3-17080 | 80 | A0117080 | 295W |  
                                    | AMP-D3-17090 | 90 | A0117090 | 295W |  
                                    | AMP-D3-17100 | 100 | A0117100 | 350W |  
                                    | AMP-D3-17120 | 120 | A0117120 | 400W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D3-22040 | 40 | A0122040 | 215W |  
                                    | AMP-D3-22050 | 50 | A0122050 | 240W |  
                                    | AMP-D3-22060 | 60 | A0122060 | 295W |  
                                    | AMP-D3-22070 | 70 | A0122070 | 350W |  
                                    | AMP-D3-22080 | 80 | A0122080 | 400W |  
                                    | AMP-D3-22090 | 90 | A0122090 | 460W |  
                                    | AMP-D3-22100 | 100 | A0122100 | 460W |  
                                    | AMP-D3-22110 | 110 | A0122110 | 460W |  
                                    | AMP-D3-22120 | 120 | A0122120 | 610W |  
                                    | AMP-D3-22130 | 130 | A0122130 | 610W |  
                                    | AMP-D3-22140 | 140 | A0122140 | 610W |  
                                    | AMP-D3-22150 | 150 | A0122150 | 690W |  
                                    | AMP-D3-22160 | 160 | A0122160 | 690W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D3-26030 | 30 | A0126030 | 215W |  
                                    | AMP-D3-26040 | 40 | A0126040 | 295W |  
                                    | AMP-D3-26050 | 50 | A0126050 | 350W |  
                                    | AMP-D3-26060 | 60 | A0126060 | 400W |  
                                    | AMP-D3-26070 | 70 | A0126070 | 400W |  
                                    | AMP-D3-26080 | 80 | A0126080 | 460W |  
                                    | AMP-D3-26090 | 90 | A0126090 | 460W |  
                                    | AMP-D3-26100 | 100 | A0126100 | 610W |  
                                    | AMP-D3-26110 | 110 | A0126110 | 610W |  
                                    | AMP-D3-26120 | 120 | A0126120 | 610W |  
                                    | AMP-D3-26130 | 130 | A0126130 | 690W |  
                                    | AMP-D3-26140 | 140 | A0126140 | 690W |  
                                    | AMP-D3-26160 | 160 | A0126160 | 850W |  
                                    | AMP-D3-26180 | 180 | A0126180 | 850W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D3-36060 | 60 | A0136060 | 460W |  
                                    | AMP-D3-36080 | 80 | A0136080 | 690W |  
                                    | AMP-D3-36100 | 100 | A0136100 | 690W |  
                                    | AMP-D3-36120 | 120 | A0136120 | 850W |  
                                    | AMP-D3-36140 | 140 | A0136140 | 850W |  
                                    | AMP-D3-36160 | 160 | A0136160 | 1050W |  
                                    | AMP-D3-36180 | 180 | A0136180 | 1050W |  
                                    | AMP-D3-36200 | 200 | A0136200 | 1300W |  
                                    | AMP-D3-36220 | 220 | A0136220 | 1300W |  
                                    | AMP-D3-36240 | 240 | A0136240 | 1300W |  
                                    | AMP-D3-36260 | 260 | A0136260 | 1550W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D3-46060 | 60 | A0146060 | 610W |  
                                    | AMP-D3-46080 | 80 | A0146080 | 690W |  
                                    | AMP-D3-46100 | 100 | A0146100 | 850W |  
                                    | AMP-D3-46120 | 120 | A0146120 | 1050W |  
                                    | AMP-D3-46140 | 140 | A0146140 | 1300W |  
                                    | AMP-D3-46160 | 160 | A0146160 | 1300W |  
                                    | AMP-D3-46180 | 180 | A0146180 | 1550W |  
                                    | AMP-D3-46200 | 200 | A0146200 | 1550W |  
                                    | AMP-D3-46220 | 220 | A0146220 | 1550W |  
                                    | AMP-D3-46240 | 240 | A0146240 | 1800W |  
                                    | AMP-D3-46260 | 260 | A0146260 | 1800W |  |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  澆口流痕及熱咀出線槽 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  產(chǎn)品2D、3D、案例圖 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報