如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱:
            熱流道點澆口咀
    
        產(chǎn)品型號:
            AMP-D2點澆口熱咀
    
        產(chǎn)品展商:
            其它品牌
    
    
        簡單介紹
    
        性能特點 
  
AMP-D2細水口熱咀的技術(shù)特點:
※ 澆口為帶有極小圓芯的點狀澆口
※ 模具澆口加工簡單
※ 換色性能較好,澆口處有著非常小的絕緣層可更方便的更換顏色
※ 降低熔體對模具澆口區(qū)的沖擊與磨損,有利于模具大批量生產(chǎn)
※ 澆口處受模具冷卻的影響較小,因此相對于D1型熱咀更適合啤結(jié)晶性材料 
 
 
 
 
    適用范圍 
  
可用于多數(shù)結(jié)晶性和非結(jié)晶性塑料,如POM、PA(6.
    
    
        
            熱流道點澆口咀的詳細介紹
    
    
        
    
        
            |  性能特點 | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | AMP-D2細水口熱咀的技術(shù)特點: ※ 澆口為帶有極小圓芯的點狀澆口
 ※ 模具澆口加工簡單
 ※ 換色性能較好,澆口處有著非常小的絕緣層可更方便的更換顏色
 ※ 降低熔體對模具澆口區(qū)的沖擊與磨損,有利于模具大批量生產(chǎn)
 ※ 澆口處受模具冷卻的影響較小,因此相對于D1型熱咀更適合啤結(jié)晶性材料
 |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  適用范圍 | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 可用于多數(shù)結(jié)晶性和非結(jié)晶性塑料,如POM、PA(6.6,6,610,11,12)、PBT、LCP、PPS、PSU等。 |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  相關(guān)參數(shù) | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                         
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D2-17040 | 40 | A0117040 | 195W |  
                                    | AMP-D2-17050 | 50 | A0117050 | 195W |  
                                    | AMP-D2-17060 | 60 | A0117060 | 215W |  
                                    | AMP-D2-17070 | 70 | A0117070 | 240W |  
                                    | AMP-D2-17080 | 80 | A0117080 | 295W |  
                                    | AMP-D2-17090 | 90 | A0117090 | 295W |  
                                    | AMP-D2-17100 | 100 | A0117100 | 350W |  
                                    | AMP-D2-17120 | 120 | A0117120 | 400W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D2-22030 | 30 | A0122030 | 195W |  
                                    | AMP-D2-22040 | 40 | A0122040 | 215W |  
                                    | AMP-D2-22050 | 50 | A0122050 | 240W |  
                                    | AMP-D2-22060 | 60 | A0122060 | 295W |  
                                    | AMP-D2-22070 | 70 | A0122070 | 350W |  
                                    | AMP-D2-22080 | 80 | A0122080 | 400W |  
                                    | AMP-D2-22090 | 90 | A0122090 | 460W |  
                                    | AMP-D2-22100 | 100 | A0122100 | 460W |  
                                    | AMP-D2-22110 | 110 | A0122110 | 460W |  
                                    | AMP-D2-22120 | 120 | A0122120 | 610W |  
                                    | AMP-D2-22130 | 130 | A0122130 | 610W |  
                                    | AMP-D2-22140 | 140 | A0122140 | 610W |  
                                    | AMP-D2-22150 | 150 | A0122150 | 690W |  
                                    | AMP-D2-22160 | 160 | A0122160 | 690W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D2-26030 | 30 | A0126030 | 215W |  
                                    | AMP-D2-26040 | 40 | A0126040 | 295W |  
                                    | AMP-D2-26050 | 50 | A0126050 | 350W |  
                                    | AMP-D2-26060 | 60 | A0126060 | 400W |  
                                    | AMP-D2-26070 | 70 | A0126070 | 400W |  
                                    | AMP-D2-26080 | 80 | A0126080 | 460W |  
                                    | AMP-D2-26090 | 90 | A0126090 | 460W |  
                                    | AMP-D2-26100 | 100 | A0126100 | 610W |  
                                    | AMP-D2-26110 | 110 | A0126110 | 610W |  
                                    | AMP-D2-26120 | 120 | A0126120 | 610W |  
                                    | AMP-D2-26130 | 130 | A0126130 | 690W |  
                                    | AMP-D2-26140 | 140 | A0126140 | 690W |  
                                    | AMP-D2-26160 | 160 | A0126160 | 850W |  
                                    | AMP-D2-26180 | 180 | A0126180 | 850W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D2-36060 | 60 | A0136060 | 460W |  
                                    | AMP-D2-36080 | 80 | A0136080 | 690W |  
                                    | AMP-D2-36100 | 100 | A0136100 | 690W |  
                                    | AMP-D2-36120 | 120 | A0136120 | 850W |  
                                    | AMP-D2-36140 | 140 | A0136140 | 850W |  
                                    | AMP-D2-36160 | 160 | A0136160 | 1050W |  
                                    | AMP-D2-36180 | 180 | A0136180 | 1050W |  
                                    | AMP-D2-36200 | 200 | A0136200 | 1300W |  
                                    | AMP-D2-36220 | 220 | A0136220 | 1300W |  
                                    | AMP-D2-36240 | 240 | A0136240 | 1300W |  
                                    | AMP-D2-36260 | 260 | A0136260 | 1550W |  
 
                            
                                
                                    | 熱咀型號 | 熱咀長度L | 咀身編號 | 加熱圈功率 |  
                                    | AMP-D2-46060 | 60 | A0146060 | 610W |  
                                    | AMP-D2-46080 | 80 | A0146080 | 690W |  
                                    | AMP-D2-46100 | 100 | A0146100 | 850W |  
                                    | AMP-D2-46120 | 120 | A0146120 | 1050W |  
                                    | AMP-D2-46140 | 140 | A0146140 | 1300W |  
                                    | AMP-D2-46160 | 160 | A0146160 | 1300W |  
                                    | AMP-D2-46180 | 180 | A0146180 | 1550W |  
                                    | AMP-D2-46200 | 200 | A0146200 | 1550W |  
                                    | AMP-D2-46220 | 220 | A0146220 | 1550W |  
                                    | AMP-D2-46240 | 240 | A0146240 | 1800W |  
                                    | AMP-D2-46260 | 260 | A0146260 | 1800W |  |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  澆口流痕及熱咀出線槽 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  產(chǎn)品2D、3D、案例圖 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報